こんにちは、2020年から投資を始めた会社員です。
前月の投資結果はこちらから↓
それでは早速、2024年8月の投資結果を見ていきましょう!
【2024年8月】投資結果発表(内訳)
2024年8月現在の投資結果を発表します!
証券会社 | 名称 | NISA (つみたて+新NISA) | 特定口座 |
SBI証券 | \0 | \8,790,683 | |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | \0 | \8,778,941 | |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | \0 | \11,742 | |
楽天証券 | \4,314,659 | \1,355,698 | |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | \245,324 | \521,098 | |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | \101,109 | \0 | |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | \3,412,024 | \0 | |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | \183,571 | \0 | |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | \273,660 | \0 | |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | \98,971 | \0 | |
日本たばこ産業 | \0 | \834,600 | |
総額 | \4,314,659 | \10,146,381 |
NISAと特定口座、合計して1,460万円でした。先月が1,400万円だったので、8月は-100万を覚悟していましたが、だいぶ戻してきたみたいです。
米国債の値下げが12月まで続くのはほぼほぼ確定なので、今年は下がる覚悟で投資していく必要がありますね。
そろそろ年末に向けて特定資産のJT/投資信託を売却してNISA口座へ入れ替えるのか検討しなくてはいけません。12月までに忘れないようにしなければ。