こんにちは、2020年から投資を始めた会社員です。
前月の投資結果はこちらから↓
それでは早速、2024年10月の投資結果を見ていきましょう!
【2024年10月】投資結果発表(内訳)
2024年10月現在の投資結果を発表します!
証券会社 | 名称 | NISA (つみたて+新NISA) | 特定口座 |
SBI証券 | \0 | ¥9,472,031 | |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | \0 | \9,459,501 | |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | \0 | \12,530 | |
楽天証券 | \4,858,959 | \1,405,957 | |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | \259,851 | \551,957 | |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | \107,893 | \0 | |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | \3,831,424 | \0 | |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | \261,116 | \0 | |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | \291,494 | \0 | |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | \107,181 | \0 | |
日本たばこ産業 | \0 | \854,200 | |
総額 | \4,858,959 | \10,877,988 |
NISAと特定口座、合計して約1,570万円でした。先月が約1,460万円だったので、1ヶ月で100万円増加したようです。
先月は米国債の利下げ必須→株価下落と予想していましたが、今月のニュースを見た感じ米国債の利下げが進まなそうなので、株価も下がらず、まだまだ円安は続きそうですね。
もう年末に足がかかっていますので、そろそろ特定資産の投資信託を売却してNISA口座へ入れ替えの時期を検討しなくては。(12月までに!)